LMSMerci de contacter Simon Hallais ou Hakim Gharbi pour la reservation de matériels experimentaux. L'administration du labo peut vous créer un accès pour les salles de réunion. Pour toute création de compte, il faut se présenter aux personnes en charge de la création de votre compte physiquement. |
h
Se connecter |
Heure | Salle L18
104-20-210 (18 personnes max.) |
Salle M12
104-20-196 (12 personnes max.) |
Salle S10
104-20-205 (10 personnes max.) |
Salle X5
104-20-60 (5 personnes max.) |
Vidéoprojecteur portable
vidéoprojecteur portable |
MiniConference 03-2007D
Petit bureau en aile 3 premier étage, réservé pour s'isoler |
Salle J. Mandel
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 08:30 | |||||||
08:30 - 09:00 | |||||||
09:00 - 09:30 | |||||||
09:30 - 10:00 | |||||||
10:00 - 10:30 | |||||||
10:30 - 11:00 | |||||||
11:00 - 11:30 | |||||||
11:30 - 12:00 | |||||||
12:00 - 12:30 | |||||||
12:30 - 13:00 | |||||||
13:00 - 13:30 | |||||||
13:30 - 14:00 | |||||||
14:00 - 14:30 |
Pot de thèse Yutong et pot de départ Guillermo
14:00 à 19:00 LMS |
||||||
14:30 - 15:00 | |||||||
15:00 - 15:30 | |||||||
15:30 - 16:00 | |||||||
16:00 - 16:30 | |||||||
16:30 - 17:00 | |||||||
17:00 - 17:30 | |||||||
17:30 - 18:00 | |||||||
18:00 - 18:30 | |||||||
18:30 - 19:00 | |||||||
19:00 - 19:30 |